प्रक्रिया
सुविधा
| सुविधाओं का निर्माण | इकाइयों की संख्या | |
| 1 | ड्राइंग मशीन | 6 |
| 2 | पिगलरिंग मशीन | 12 |
| 3 | बीए हीट ट्रीटमेंट फर्नेस | 2 |
| 4 | सीधा करने वाली मशीन | 5 |
| 5 | पॉलिशिंग मशीन | 6 |
| 6 | काटने की मशीन | 7 |
| 7 | ईसीटी | 3 |
| 8 | UT | 1 |
| 9 | सफाई टैंक | 7 |
| 10 | पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग असेंबली लाइन | 2 |
ड्राइंग मशीन (तेल)
पॉलिशिंग मशीन
काटने की मशीन
बीए हीट ट्रीटमेंट फर्नेस
ईसीटी+यूटी
तीर्थयात्रा मशीन
सफाई टैंक
सीधा करने वाली मशीन
ईपी ट्यूब क्लीन रूम
